| 廠商品牌 | 型號 | 後卡帶 | 推薦型號 | 推薦型號 | 推薦型號 |
| V3 | V3PLUS | V3middle | |||
| SHIMANO | 79xx/67xx/ 90xx/68xx | 11-28T | ◎ | ◎ | ○ |
| 11-30T | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 11-32T | – | ◎ | ◎ | ||
| SHIMANO | R91xx/R80xxSS ※V3PLUS是Vr.3 | 11-28T | ◎ | ◎ | ○ |
| 11-30T | ◎ | ◎ | ○ | ||
| 11-32T | – | ◎ | ◎ | ||
| 11-34T | – | ◎ | ◎ | ||
| SHIMANO | 安裝到 R80xxGS 時 [傾斜角度變化] ※ V3PLUS 是 Vr.3 | 11-28T | △ | ◎ | – |
| 11.30T | △ | ◎ | – | ||
| 11-32T | △ | ○ | – | ||
| 11-34T | – | ○ | – | ||
| SHIMANO | R7000SS | 11-30T | ◎ | – | – |
| SHIMANO | R7000GS | 11-34T | △ | – | – |
※ R91xx/R80xxSS 的 V3PLUS (Vr.2) 與 11-32T 兼容。 SV可對應到11-34
| 廠商品牌 | 型號 | 後卡帶 | 推薦型號 | 推薦型號 | 推薦型號 |
| V3 | V3PLUS | V3middle | |||
| CAMPAGNOLO | 10速S,RECORD/ RECORD/ CHORUS | 11-28T | ◎ | ◎ | – |
| 11-30T | ○ | ◎ | ○ | ||
| 11-32T | – | ○ | ◎ | ||
| CAMPAGNOLO | 11速S,RECORD/ RECORD/ CHORUS/ ATHENA/POTENZA | 11-28T | ◎ | ○ | – |
| 11-30T | ○ | ◎ | ○ | ||
| 11-32T | – | ○ | ◎ | ||
| CAMPAGNOLO | 12速 EPS S, RECORD/ RECORD/ CHORUS | 11-29T | – | ◎ | – |
| 11.34T | – | ◎ | – | ||
| CAMPAGNOLO | 12速 WIRE S, RECORD/ RECORD/ CHORUS | 11-29T | – | ◎ | – |
| 廠商品牌 | 型號 | 後卡帶 | 推薦型號 | 推薦型號 | 推薦型號 |
| V3 | V3PLUS | V3middle | |||
| SRAM | 11 速 E-TAP [不兼容 2020 年 7 月之後的型號] 齒數為12t 的 普通導輪型號 不能安裝。 | 11-28T | ◎ | ○ | – |
| 11-30T | ○ | ◎ | ○ | ||
| 11-32T | – | – | ◎ | ||
| 11-34T | – | – | – | ||
| SRAM | 10/11速 RED22/FORCE | 11-28T | ◎ | ○ | – |
| 11-30T | ○ | ◎ | ○ | ||
| | 11-32T | – | – | ◎ | |
| 11.34T | – | – | – |
◎推薦 ○可以使用 △可以使用,但有限制