
■概要
為了量化CDJ後撥大導輪 (Big Pulley Kit) 的運動效率,我們獨自開發了自己的測量裝置。 使用極高精度的無刷電機,在不改變設備和測量條件的情況下,僅更換後撥鏈器的面板保持架部分即可測量驅動部分的負載率。 負載係數越小,阻力越小。 減少率是與正常負載率相比的差異。 然而,由於測量值是在後輪上沒有施加負載的情況下,因此它與實際運行值會有不同。
| 裝置設備 | 條件 | ||
| 測 量用電機 | Oriental Motor BLM230HP | 額定輸出 | 30 W |
| 測量用控制器 | Oriental Motor BMUD30-A2 | 額定扭矩 | 0.096 N・m |
| 連接電纜 | Oriental Motor CC01HBLB | 減速比 | 5 |
| 主要部件 | SHIMANO 105 | Cadence | 100 rpm |
| 後撥鏈器 | SHIMANO 6800 | 後輪 | 空載 (空中) |
| 後支架 | QUATTRO訓練器 | 測量範圍 | 電機負載係數 40% 至 140% |
| 固定設備 | NIC Autotech | 測量位置 | 室內 |



■測試結果
